Een akoestische meting kost € 395 excl. btw. Wandpanelen kosten geplaatst vanaf € 115 per m², plafondeilanden vanaf € 239 per stuk en een belcel vanaf € 4.950. Een vergaderruimte voor acht personen kost vanaf € 1.800, een open kantoor met twintig werkplekken vanaf € 11.000.
De kerncijfers
- Een akoestische meting op locatie kost bij ons € 395 excl. btw; in de markt betaalt u voor een basismeting 300 tot 600 euro.
- Geluidsabsorptie is het goedkoopst met akoestisch systeemplafond: € 63,64 per m² Sabine, geplaatst.
- Wandpanelen kosten geplaatst vanaf € 115 per m², plafondeilanden vanaf € 239 per stuk.
- Een vergaderruimte voor acht personen kost vanaf € 1.800, een open kantoor met twintig werkplekken vanaf € 11.000.
- Per m² vloer begint een project in onze voorbeelden bij € 54; hoe kaler en hoger de ruimte, hoe meer absorptie er per m² nodig is.
Prijs per oplossing en per m² Sabine
De kolom euro per m² Sabine is de prijs die u betaalt voor één eenheid geluidsabsorptie, de maat die bepaalt hoeveel de nagalmtijd daalt. Zo vergelijkt u een plafondeiland met een wandpaneel of een baffle op wat het doet, niet op wat het kost per stuk. Belcellen en cabines nemen geen galm weg; die lossen een ander probleem op, namelijk een plek om te bellen.
| Oplossing | Onze prijs, vanaf | m² Sabine per eenheid | Euro per m² Sabine | Markt (derden) |
|---|---|---|---|---|
| Akoestische wandpanelenPET-vilt op regelwerk met spouw, of 40 mm stof bespannen | € 115 per m² | 0,75 | € 153,33 | 90 tot 220 euro per m² geplaatst |
| Akoestische plafondpanelen40 mm absorberend paneel direct op beton of gips | € 125 per m² | 0,85 | € 147,06 | 120 tot 240 euro per m², los geleverd |
| Plafondeilanden1200 x 1200 mm, klasse A, aan staaldraden onder het plafond | € 239 per stuk | 2,05 | € 116,59 | 119 tot 283 euro per stuk, los geleverd |
| Akoestische bafflesverticale panelen van 1200 x 300 mm, in rijen aan het plafond | € 125 per stuk | 0,60 | € 208,33 | 56 tot 100 euro per stuk, los geleverd |
| Akoestisch systeemplafondverlaagd plafond met klasse A-tegels in een rastersysteem | € 49 per m² | 0,77 | € 63,64 | 27 tot 60 euro per m² geplaatst, akoestisch tot 85 euro |
| Akoestische scheidingswandvrijstaand element van 160 x 160 cm, koppelbaar tot een wand | € 449 per element | 1,20 | € 374,17 | 352 tot 589 euro per element, los geleverd |
| Akoestisch bureauschermop het bureau geklemd, 160 x 60 cm | € 219 per stuk | 0,30 | € 730 | 245 tot 410 euro per stuk, los geleverd |
| Akoestisch schilderij met eigen beeldabsorberend frame van 100 x 100 cm met uw foto, kunst of huisstijl | € 249 per stuk | 0,90 | € 276,67 | 134 tot 193 euro per paneel van circa 100 x 60 cm, los geleverd |
| Belcel voor één persoongeventileerd, verlicht, met stroom, geplaatst en aangesloten | € 4.950 per stuk | n.v.t. | n.v.t. | 4.490 tot 8.500 euro per stuk, geplaatst |
| Vergadercabine voor 2 tot 4 personengeventileerd, met tafel, stroom en verlichting | € 8.990 per stuk | n.v.t. | n.v.t. | 8.490 tot 13.700 euro per stuk, geplaatst |
| Akoestisch meubilairkast of zuil met absorberende fronten en achterwand | € 1.195 per stuk | 1,00 | € 1.195 | 1.023 tot 2.244 euro per stuk, los geleverd |
Onze prijzen: excl. btw, inclusief levering en montage in Nederland. Absorptie per eenheid: gemiddelde rond 500 en 1000 Hz. Marktprijzen: wat derden in oktober 2026 online vragen, meestal los geleverd zonder montage.
Projectbudgetten per ruimte
Hoeveel een project kost, hangt vooral af van het volume van de ruimte en hoe kaal hij nu is. De voorbeelden hieronder zijn doorgerekend met de formule van Sabine en onze vanaf-prijzen. Ze zijn bedoeld als richting; uw eigen ruimte meten wij op locatie.
| Voorbeeldruimte | Nu | Doel | Maatregelen | Budget | Per m² vloer |
|---|---|---|---|---|---|
| Vergaderruimte voor 8 personen | 1,3 s | 0,6 s | 9 m² akoestische wandpanelen, 6 m² akoestische plafondpanelen | vanaf € 1.800 | € 66,67 |
| Directiekamer | 1,4 s | 0,6 s | 12 m² akoestische wandpanelen | vanaf € 1.400 | € 70 |
| Open kantoor met 20 werkplekken | 1,2 s | 0,5 s | 32 stuk plafondeilanden, 29 m² akoestische wandpanelen | vanaf € 11.000 | € 73,33 |
| Kantoorverdieping van 500 m² | 1,4 s | 0,5 s | 105 stuk plafondeilanden, 123 m² akoestische wandpanelen | vanaf € 39.250 | € 78,50 |
| Kantine van 120 m² | 1,7 s | 0,8 s | 41 stuk akoestische baffles, 22 m² akoestische wandpanelen | vanaf € 7.700 | € 64,17 |
| Receptie en entreehal van 80 m² | 4,5 s | 0,8 s | 18 stuk plafondeilanden, 32 m² akoestische wandpanelen | vanaf € 8.000 | € 100 |
| Klaslokaal van 55 m² | 1,0 s | 0,6 s | 16 m² akoestische plafondpanelen, 8 m² akoestische wandpanelen | vanaf € 2.950 | € 53,64 |
| Callcenter van 200 m² met 30 werkplekken | 1,2 s | 0,5 s | 39 stuk plafondeilanden, 45 m² akoestische wandpanelen | vanaf € 14.500 | € 72,50 |
| Groepsruimte kinderopvang van 40 m² | 1,3 s | 0,5 s | 18 m² akoestische plafondpanelen, 9 m² akoestische wandpanelen | vanaf € 3.300 | € 82,50 |
Uitwerking per voorbeeld met alle aannames: rekenvoorbeelden. Kleinste project vanaf € 1.250.
Wat de markt rekent
Ter vergelijking: bandbreedtes die andere partijen in 2026 publiceren voor complete projecten, metingen en onderzoek. Wij noemen geen namen; de bron staat erbij als soort bron.
| Wat | Bandbreedte in de markt, excl. btw | Soort bron |
|---|---|---|
| Vergaderruimte van 10 tot 20 m² | 1.500 tot 4.000 euro | prijsgids van een viltproducent (2026) |
| Open kantoor van 50 m² | 3.000 tot 8.500 euro | prijsgids van een viltproducent (2026) |
| Klaslokaal | 2.500 tot 6.000 euro | prijsgids van een viltproducent (2026) |
| Kantoor van 300 m², middensegment | 18.000 tot 36.000 euro | blog van een facilitair dienstverlener (2026) |
| Akoestische meting, basis | 300 tot 600 euro | kennisbank van een werkplekadviseur (2026) |
| Akoestisch onderzoek met rapport en advies | 1.500 tot 5.000 euro | blog van een akoestisch adviesbureau (2026) |
Methode
Onze prijzen komen uit onze eigen prijslijst en gelden voor levering en montage in Nederland, excl. btw, bij normale bereikbaarheid en montage op een gewerkte dag. De absorptie per eenheid is de gemiddelde waarde rond 500 en 1000 Hz uit fabrikantgegevens of, waar die ontbraken, een voorzichtige praktijkwaarde. Marktbandbreedtes zijn verzameld uit openbare prijslijsten en prijsgidsen op 7 oktober 2026; bedragen inclusief btw zijn teruggerekend naar exclusief. De projectbudgetten zijn berekend met T = 0,161 x V / A, met absorptiecoëfficiënten per materiaal en 0,6 m² Sabine per persoon of werkplek.
Gebruik en citeren
U mag deze cijfers overnemen met bronvermelding. De volledige dataset staat als open JSON op /akoestiek-kostenindex-2026.json.
Bedrijfsakoestiek (2026). Akoestiek Kostenindex 2026. Peildatum 7 oktober 2026. https://bedrijfsakoestiek.nl/akoestiek-kostenindex-2026/
Veelgestelde vragen
Wat kost akoestiek per m²?
Wandpanelen kosten geplaatst vanaf € 115 per m², plafondpanelen vanaf € 125 en een akoestisch systeemplafond vanaf € 49 per m², excl. btw. Per m² vloer begint een project in onze voorbeelden bij € 54.
Wat kost een belcel voor kantoor?
Een belcel voor één persoon kost bij ons vanaf € 4.950 excl. btw, geplaatst en aangesloten. In de markt liggen complete prijzen tussen 4.490 en 8.500 euro.
Wat is het goedkoopste om galm te verminderen?
Per eenheid absorptie zijn akoestisch systeemplafond het voordeligst: € 63,64 per m² Sabine. Of ze in uw ruimte passen, hangt af van het plafond, de installaties en de verlichting.
Hoe vaak wordt de index bijgewerkt?
Wij werken de index bij als onze prijzen veranderen en ten minste één keer per jaar. De peildatum staat bovenaan de pagina en in het JSON-bestand.